{"code":"ГОСТ 27751-2014","name":"Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения","status":"Действует","md":"/hub/uploads/default/original/1X/3e2c0cc216acfc065c58e0a8be5facb7d614b1c4.md","pdf":"/hub/uploads/default/original/1X/87a66330dff720845c3ce196d20b2d4722ebb639.pdf"}
📋 Карточка и ключевые выдержки
| Обозначение | ГОСТ 27751-2014 |
| Наименование | Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения |
| Статус | Действует |
| Взамен | ГОСТ 27751-88 |
| Область применения | Общие принципы обеспечения надёжности: метод предельных состояний, коэффициенты надёжности, уровни ответственности сооружений. |
| Ключевые слова | надёжность, предельные состояния, коэффициент надёжности, уровень ответственности, гамма n, срок службы |
| Связанные нормативы | Федеральный закон № 384-ФЗ; СП 20.13330.2016 |
| Источник | официальный источник |
Ключевые положения
- Коэффициент надёжности по ответственности γn: КС-1=0.8, КС-2=1.0, КС-3=1.1
- Две группы предельных состояний: несущая способность и пригодность к эксплуатации
- Установленный срок службы: временные ≤ 10 лет; здания массового строительства ≥ 50 лет; уникальные ≥ 100 лет
Ключевые выдержки
Коэффициент надёжности по ответственности γn
| Класс сооружения | Примеры | γn |
|---|---|---|
| КС-1 (пониженный) | Теплицы, склады сезонные, временные | 0,8 |
| КС-2 (нормальный) | Жилые, общественные, производственные здания | 1,0 |
| КС-3 (повышенный) | Уникальные, высотные, большепролётные, объекты с массовым пребыванием | 1,1 |
Условие предельного состояния 1-й группы
\gamma_n \cdot F \le R / \gamma_c
где F — расчётная нагрузка; R — несущая способность; \gamma_c — коэффициент условий работы.